Emirates Konforu İle Newark Uçuşları
Emirates tercih eden yolcuların New York (Newark Havalimanı)'a Atina üzerinden uçarak hem yolu kısaltabildiklerini hem de Emirates konforundan ödün vermeden seyahatlerini planlayabildiklerini biliyor musunuz? Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Pegasus Havayolu ile, İstanbul Havalimanı'ndan ise Aegean Havayolu ile olan anlaşmalı fiyatlarımızla, zahmetsiz bir şekilde Atina'ya seyahat ederek, Emirates konforuna bağlanabilirsiniz.
Pegasus ve Aegen Havayolları'nın Atina uçuş bilgileri ile Emirates Havayolu'nun Newark uçuş bilgilerini aşağıdaki tablolarda bulabilirsiniz.
Yaz Tarifesi - PC | ||||||
Kalkış | Varış | Havayolu | Sefer Sayısı | Sefer Günleri | Kalkış Saati | Varış Saati |
SAW | ATH | PC | 1191 | 12..56. | 07:40 | 09:10 |
SAW | ATH | PC | 1191 | …4… | 07:50 | 09:20 |
SAW | ATH | PC | 1193 | 123.5.. | 16:15 | 17:45 |
SAW | ATH | PC | 1193 | ……7 | 17:45 | 19:15 |
ATH | EWR | EK | 209 | 1234567 | 17:35 | 21:20 |
EWR | ATH | EK | 210 | 1234567 | 23:55 | 16:05 |
ATH | SAW | PC | 1192 | 12..56. | 09:50 | 11:10 |
ATH | SAW | PC | 1192 | …4… | 10:00 | 11:20 |
ATH | SAW | PC | 1194 | 123.5.. | 18:25 | 19:45 |
ATH | SAW | PC | 1194 | ……7 | 19:55 | 21:15 |
Kış Tarifesi - PC | ||||||
Kalkış | Varış | Havayolu | Sefer Sayısı | Sefer Günleri | Kalkış Saati | Varış Saati |
SAW | ATH | PC | 1191 | 1.3.56. | 07:40 | 09:10 |
SAW | ATH | PC | 1191 | .2.4..7 | 07:50 | 09:20 |
ATH | EWR | EK | 209 | 1234567 | 17:20 | 21:20 |
EWR | ATH | EK | 210 | 1234567 | 23:55 | 16:05 |
SAW | ATH | PC | 1192 | 1.3.56. | 11:10 | 13:30 |
SAW | ATH | PC | 1192 | .2.4..7 | 17:45 | 20:05 |
Yaz Tarifesi - A3 | ||||||
Kalkış | Varış | Havayolu | Sefer Sayısı | Sefer Günleri | Kalkış Saati | Varış Saati |
IST | ATH | A3 | 991 | 1234567 | 10:35 | 12:05 |
IST | ATH | A3 | 993 | 1..45.7 | 15:50 | 17:20 |
IST | ATH | A3 | 995 | 1234567 | 20:50 | 22:20 |
ATH | EWR | EK | 209 | 1234567 | 17:35 | 21:20 |
EWR | ATH | EK | 210 | 1234567 | 23:55 | 16:05 |
ATH | IST | A3 | 990 | 1234567 | 08:20 | 09:50 |
ATH | IST | A3 | 992 | 1..45.7 | 13:25 | 14:55 |
ATH | IST | A3 | 994 | 1234567 | 18:30 | 20:00 |
Kış Tarifesi - A3 | ||||||
Kalkış | Varış | Havayolu | Sefer Sayısı | Sefer Günleri | Kalkış Saati | Varış Saati |
IST | ATH | A3 | 991 | 12.4.6. | 11:30 | 12:00 |
IST | ATH | A3 | 993 | 1234567 | 16:50 | 17:20 |
IST | ATH | A3 | 995 | ….5.7 | 21:50 | 22:20 |
ATH | EWR | EK | 209 | 1234567 | 17:20 | 21:20 |
EWR | ATH | EK | 210 | 1234567 | 23:55 | 16:05 |
ATH | IST | A3 | 990 | 12.4.6. | 08:10 | 10:40 |
ATH | IST | A3 | 992 | 1234567 | 13:30 | 16:00 |
ATH | IST | A3 | 994 | ….5.7 | 18:20 | 20:50 |
Seyahat planınızla ilgili tüm sorularınızı 0212 334 2626 numaralı hattımızı arayarak bizlere danışabilirsiniz.